Цена на крымский ракушечник
| Город | Некондиция | Марка М-25 Панфиловка | Марка М-25 Ильинка | Тырса / Щебень |
|---|---|---|---|---|
| На карьере (самовывоз) | 25 | 46 | 47 | 600 |
| Симферополь | 36 | 57 | 55 | 800-1000 |
| Севастополь | 41 | 62 | 60 | 1000-1200 |
| Евпатория | 33 | 54 | 53 | 500-800 |
| Керчь | 49 | 69 | 69 | — |
| Бахчисарай | 37 | 58 | 56 | 900-1100 |
| Армянск | 36 | 57 | 58 | 1000-1200 |
| Джанкой | 36 | 57 | 58 | 1000-1200 |
| Красноперекопск | 35 | 56 | 57 | 900-1100 |
| Красногвардейское | 33 | 54 | 55 | 700-1000 |
| Нижнегорский | 36 | 57 | 58 | 1000-1200 |
| Советский | 38 | 59 | 60 | 1000-1300 |
| Белогорск | 38 | 59 | 57 | 900-1100 |
| Раздольное | 33 | 54 | 55 | 800-1000 |
| Черноморское | 37 | 58 | 56 | 1000-1200 |
| Ялта | 53 | 74 | 76 | 1200-1500 |
| Алушта | 49 | 70 | 73 | 1100-1400 |
| Феодосия | 43 | 62 | 62 | 1100-1300 |
| Судак | 42 | 63 | 62 | 1000-1200 |

